11月12日 今天 · 浙江舟山实况 21℃

舟山天气舟山15天天气预报

🌦️ 11~21℃ 毛毛雨北风 2级 · 湿度51%
空气质量92 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:23
日落17:06
相对湿度51%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 21℃ / 11℃ 北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 19℃ / 13℃ 西风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 1级
11月15日 周日 🌧️阵雨 20℃ / 15℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 19℃ / 15℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 20℃ / 13℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 16℃ / 5℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 11℃ / 3℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 2℃ 西风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 2℃ 西南风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 7℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ☀️晴 19℃ / 6℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 7℃ 西北风 2级
11月25日 周三 🌦️阵雨 18℃ / 13℃ 西南风 1级
11月26日 周四 🌧️毛毛雨 18℃ / 9℃ 东风 2级
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率33%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 51%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑