11月12日 今天 · 辽宁营口实况 2℃
营口天气营口15天天气预报
☀️
-4~2℃
晴西风 4级 · 湿度42%
空气质量47 · 优
紫外线中等
风向风力西风 4级
日出06:11
日落16:13
相对湿度42%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ☀️晴 | 2℃ / -4℃ | 西风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 4℃ / -4℃ | 西风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 3℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 2℃ / -13℃ | 西风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | -4℃ / -13℃ | 西南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | -5℃ / -10℃ | 西南风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️中雪 | -6℃ / -20℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | -16℃ / -22℃ | 西北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌨️小雪 | -13℃ / -22℃ | 西风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | 🌨️小雪 | -13℃ / -21℃ | 西风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | -16℃ / -23℃ | 西风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | -13℃ / -23℃ | 西风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ☁️阴 | -8℃ / -16℃ | 西风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ❄️中雪 | -5℃ / -16℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | 🌨️小雪 | -3℃ / -25℃ | 西风 2级 |
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数较适宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 42%)
🌿空气指数优
城市天气导航