11月12日 今天 · 安徽铜陵实况 13℃

铜陵天气铜陵15天天气预报

🌧️ 11~14℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度93%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力南风 2级
日出06:32
日落17:12
相对湿度93%
🌤 铜陵未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌧️毛毛雨 14℃ / 11℃ 南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月16日 周一 ☁️阴 20℃ / 15℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 东北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 13℃ / 4℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 10℃ / 2℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 16℃ / 5℃ 西南风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 17℃ / 7℃ 西南风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 17℃ / 7℃ 北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 18℃ / 5℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 7℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 16℃ / 8℃ 北风 2级
铜陵生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑