11月12日 今天 · 湖南郴州实况 20℃
郴州天气郴州15天天气预报
☁️
10~21℃
阴北风 2级 · 湿度47%
空气质量156 · 中度污染
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:43
日落17:40
相对湿度47%
🌤 郴州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | ☁️阴 | 21℃ / 10℃ | 北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️小雨 | 16℃ / 13℃ | 北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌫️雾 | 26℃ / 14℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌧️毛毛雨 | 21℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 19℃ / 11℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 17℃ / 8℃ | 北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 18℃ / 6℃ | 北风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 18℃ / 9℃ | 西北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 21℃ / 11℃ | 东北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 22℃ / 9℃ | 北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 13℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛈️雷阵雨 | 19℃ / 14℃ | 东北风 2级 |
| 11月26日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 10℃ | 北风 2级 |
郴州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 47%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航