11月12日 今天 · 河北沧州实况 13℃

沧州天气沧州15天天气预报

⛅ 9~14℃ 晴间多云西南风 4级 · 湿度63%
空气质量51 · 良
紫外线中等
风向风力西南风 4级
日出06:45
日落16:58
相对湿度63%
🌤 沧州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 ⛅晴间多云 14℃ / 9℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 13℃ / 10℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌫️雾 13℃ / 9℃ 东风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 10℃ 东北风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 9℃ 东北风 5级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 9℃ / 8℃ 西风 4级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 9℃ / 5℃ 西北风 7级
11月19日 周四 ☀️晴 9℃ / 5℃ 西风 4级
11月20日 周五 ☀️晴 11℃ / 6℃ 西风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 10℃ / 7℃ 北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 8℃ / 4℃ 北风 4级
11月23日 周一 ☀️晴 10℃ / 4℃ 西南风 4级
11月24日 周二 ⛅晴间多云 12℃ / 7℃ 南风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 11℃ / 6℃ 西北风 6级
11月26日 周四 ☁️阴 8℃ / 5℃ 东风 4级
沧州生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑